ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ РФ
Важно
ВАЖНО! Информация по ценам актуальна только в том случае, если инструменты прошли профессиональную отстройку в скрипичной мастерской, где в т.ч. была проведена полная ревизия инструмента, замена фурнитуры и установлен новый, хороший, подобранный аккорд струн! НЕ ПРИМЕНИМО к «заготовкам инструментов» с аукционов или инструментам в состоянии «без пробега по РФ» с маркетплейсов.
| Модель / линейка | Ориентировочная цена |
|---|---|
| Базовая ученическая линейка Suzuki (NO.240/280/360 и прочие) | до 30 000 ₽ |
| Masakichi.Suzuki NO.1–4 | NO.W1–W4 | 特1-2 | 30 000–40 000 ₽ |
| Masakichi.Suzuki NO.5 | NO.W5 | ~50 000 ₽ |
| Masakichi.Suzuki NO.6 | ~60 000 ₽ |
| Masakichi.Suzuki NO.7 | 70 000–85 000 ₽ |
| Masakichi.Suzuki NO.8–9 | 80 000–90 000 ₽ |
| Masakichi.Suzuki NO.10 и выше | от 100 000 ₽ — коллекционный грейд, звук на цену уже не влияет |
| Masakichi.Suzuki NO.S3 | NO.S4 | 特4 | от 80 000 ₽ — коллекционный грейд, звук на цену влияет, но слабо |
| Masakichi.Suzuki NO.S5 | 特5 | от 150 000 ₽ — коллекционный грейд, звук на цену не влияет |
| Экземпляры с самым ранним логотипом M.Suzuki (NIHON) из линейки NO.1–10 — смотреть по ценам выше + коллекционная редкость, звук на цену влияет, но слабо | |
| NO.540/550 | 50 000–60 000 ₽ |
| NO.580 | 60 000–80 000 ₽ |
| NO.600/620/700/720/750 | от 100 000 ₽ — коллекционный грейд, звук на цену не влияет |
| NO.820/850/880 | коллекционный грейд, звук на цену не влияет |
| NO.1100 | 100 000–150 000 ₽ |
| NO.1200/1300 | 150 000–200 000 ₽ |
| NO.1400/1500 | от 200 000 ₽ — в последнее время попадаются подделки, легко проверяется по вензелю на этикетке и грейду самого дерева/качеству карвинга |
Данные в таблице актуальны по состоянию на 2026 год.